TONICAR transport
SKŘÍŇOVÉ NÁSTAVBY - SPECIÁLY
Přehled skřínových přívěsů
|
Typ | Celková hmotnost (kg) | Počet náprav | Ložná plocha A x B (mm) | Vnější rozměry C x D x V (mm) | Užitečná hmotnost (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Skříň | Skříň | ||||
| A 08.1 | 750 - nebrz | I. | 2060 x 1270 | 3350 x 1750 x 2550 | 390 |
| A 10.1 | 1000 | I. | 3350 x 1750 x 2550 | 595 | |
| A 13.1 | 1300 | I. | 3350 x 1750 x 2570 | 885 | |
| A 08.2 | 750 | I. | 2520 x 1270 | 3810 x 1750 x 2550 | 360 |
| A 10.2 | 1000 | I. | 3810 x 1750 x 2550 | 565 | |
| A 13.2 | 1300 | I. | 3810 x 1750 x 2570 | 855 | |
| A 20.2 | 2000 | I. | 3810 x 1750 x 2550 | 1465 | |
| A 25.2 | 2500 | I. | 3810 x 1750 x 2570 | 1945 | |
| A 08.3 | 750 - nebrz | I. | 3160 x 1320 | 3810 x 1750 x 2550 | 295 |
| A 10.3 | 1000 | I. | 3810 x 1750 x 2550 | 512 | |
| A 13.3 | 1300 | I. | 3810 x 1750 x 2570 | 793 | |
| A 16.3 | 1600 | I. | 3810 x 1750 x 2570 | 1073 | |
| A 20.3 | 2000 | II. | 3810 x 1750 x 2550 | 1408 | |
| A 25.3 | 2500 | II. | 3810 x 1750 x 2570 | 1888 | |
| A30.3 | 3000 | II. | 3810 x 1750 x 2600 | 2318 | |
| A 35.3 | 3500 | II. | 3810 x 1750 x 2600 | 2818 | |
| A 08.4 | 750 - nebrz | I. | 4160 x 1320 | 5550 x 1810 x 2550 | 204 |
| A 10.4 | 1000 | I. | 5550 x 1810 x 2550 | 425 | |
| A 13.4 | 1300 | I. | 5550 x 1810 x 2570 | 705 | |
| A 16.4 | 1600 | I. | 5550 x 1810 x 2570 | 985 | |
| A 20.4 | 2000 | II. | 5550 x 1810 x 2550 | 1320 | |
| A 25.4 | 2500 | II. | 5550 x 1810 x 2570 | 1800 | |
| A30.4 | 3000 | II. | 5550 x 1810 x 2600 | 2230 | |
| A35.4 | 3500 | II. | 5550 x 1810 x 2600 | 2730 | |
| B 08.3 | 750 - nebrz | I. | 3160 x 1520 | 4550 x 2010 x 2550 | 270 |
| B 10.3 | 1000 | I. | 4550 x 2010 x 2550 | 488 | |
| B 13.3 | 1300 | I. | 4550 x 2010 x 2570 | 776 | |
| B 16.3 | 1600 | I. | 4550 x 2010 x 2570 | 1055 | |
| B 20.3 | 2000 | II. | 4550 x 2010 x 2550 | 1388 | |
| B 25.3 | 2500 | II. | 4550 x 2010 x 2570 | 1880 | |
| B 30.3 | 3000 | II. | 4550 x 2010 x 2600 | ||
| B 35.3 | 3500 | II. | 4550 x 2010 x 2600 | 2740 | |
| B 08.4 | 750 - nebrz | I. | 4160 x 1520 | 5550 x 2010 x 2550 | 165 |
| B 10.4 | 1000 | I. | 5550 x 2010 x 2550 | 403 | |
| B 13.4 | 1300 | I. | 5550 x 2010 x 2570 | 691 | |
| B 16.4 | 1600 | I. | 5550 x 2010 x 2570 | 970 | |
| B 20.4 | 2000 | II. | 5550 x 2010 x 2550 | 1303 | |
| B 25.4 | 2500 | II. | 5550 x 2010 x 2570 | 1783 | |
| B 30.4 | 3000 | II. | 5550 x 2010 x 2600 | 2218 | |
| B 35.4 | 3500 | II. | 5550 x 2010 x 2600 | 2713 | |
| C 08.3 | 750 - nebrz | I. | 3160 x 1820 | 4550 x 2300 x 2550 | 235 |
| C 10.3 | 1000 | I. | 4550 x 2300 x 2550 | 470 | |
| C 13.3 | 1300 | I. | 4550 x 2300 x 2570 | 749 | |
| C 16.3 | 1600 | I. | 4550 x 2300 x 2570 | 1030 | |
| C 20.3 | 2000 | II. | 4550 x 2300 x 2550 | 1350 | |
| C 25.3 | 2500 | II. | 4550 x 2300 x 2570 | 1830 | |
| C 35.3 | 3500 | II. | 4550 x 2300 x 2600 | 2700 | |
| C 10.4 | 1000 | I. | 4160 x 1820 | 5550 x 2300 x 2550 | 350 |
| C 13.4 | 1300 | I. | 5550 x 2300 x 2570 | 645 | |
| C 16.4 | 1600 | I. | 5550 x 2300 x 2570 | 926 | |
| C 20.4 | 2000 | II. | 5550 x 2300 x 2550 | 1246 | |
| C 25.4 | 2500 | II. | 5550 x 2300 x 2570 | 1736 | |
| C 30.4 | 3000 | II. | 5550 x 2300 x 2600 | 2160 | |
| C 35.4 | 3500 | II. | 5550 x 2300 x 2600 | 2660 | |
| D 08.2 | 750 | I. | 2590 x 1610 | 3930 x 1610 x 2710 | 300 |
| D 10.2 | 1000 | I. | 3930 x 1610 x 2710 | 495 | |
| D 13.2 | 1300 | I. | 3930 x 1610 x 2730 | 780 | |
| D 16.2 | 1600 | I. | 3930 x 1610 x 2730 | 1060 | |
| D 20.2 | 2000 | II. | 3930 x 1610 x 2730 | 1060 | |
| D 25.2 | 2500 | II. | 3930 x 1610 x 2730 | 1060 | |
| D 35.2 | 3500 | II. | 3930 x 1610 x 2760 | 2810 | |
| D 08.3 | 750 | I. | 3170 x 1820 | 4560 x 1820 x 2710 | 215 |
| D 10.3 | 1000 | I. | 4560 x 1820 x 2710 | 450 | |
| D 13.3 | 1300 | I. | 4560 x 1820 x 2730 | 729 | |
| D 16.3 | 1600 | I. | 4560 x 1820 x 2730 | 1008 | |
| D 20.3 | 2000 | II. | 4560 x 1820 x 2710 | 1333 | |
| D 25.3 | 2500 | II. | 4560 x 1820 x 2730 | 1813 | |
| D 35.3 | 3500 | II. | 4560 x 1820 x 2760 | 2745 | |
| D 20.4 | 2000 | II. | 4170 x 1820 | 5560 x 1820 x 2710 | 1221 |
| D 25.4 | 2500 | II. | 5560 x 1820 x 2730 | 1701 | |
| D 35.4 | 3500 | II. | 5560 x 1820 x 2760 | 2682 | |
| E 13.3 | 1300 | I. | 3170 x 2150 | 4560 x 2150 x 2730 | 664 |
| E 16.3 | 1600 | I. | 4560 x 2150 x 2730 | 945 | |
| E 20.3 | 2000 | II. | 4560 x 2150 x 2710 | 1267 | |
| E 25.3 | 2500 | II. | 4560 x 2150 x 2730 | 1747 | |
| E 35.3 | 3500 | II. | 4560 x 2150 x 2760 | 2625 | |
| E 20.4 | 2000 | II. | 4170 x 2150 | 5560 x 2150 x 2710 | 1155 |
| E 25.4 | 2500 | II. | 5560 x 2150 x 2730 | 1635 | |
| E 35.4 | 3500 | II. | 5560 x 2150 x 2760 | 2557 | |
| E 20.5 | 2000 | II. | 5170 x 2150 | 6560 x 2150 x 2710 | 1130 |
| E 25.5 | 2500 | II. | 6560 x 2150 x 2730 | 1610 | |
| E 35.5 | 3500 | I. | 6560 x 2150 x 2760 | 2530 | |
| E 35.6 | 3500 | I. | 6170 x 2230 | 7560 x 2230 x 2760 | 2420 |
| E 35.7 | 3500 | I. | 6590 x 2230 | 8000 x 2230 x 2760 | 2390 |
- Konkrétní nabídka bude zpracována na základě Vašeho požadavku.
- Rezervní kola u dvounápravových přívěsů v ceně.
- Skříňové přívěsy z ALU panelů.
- Doplňky: boční dveře, sešikmené přední čelo, podpěrné nohy.
http://search.atlas.cz/?q=p%C5%99%C3%ADv%C4%9Bsy&utf=y&t=a
Soubory ke stažení:
01.03.2011 00:00
TOP sleva 15% na přívěsy řady DONA, ADAM, PANTER
TOP sleva ve výši 15% na přívěsy DONA, ADAM a PANTER.
Více »01.02.2011 09:05
TOP sleva 15% na přívěsy řady DONA, ADAM, PANTER
TOP sleva ve výši 15% na přívěsy DONA, ADAM a PANTER.
Více »17.04.2009 14:00
Přívěs na stavební stroje - bagry
Přívěs na přepravu stavební stroje - bagry1.500 kg - 3.500 kg
Více »
































