TONICAR transport
PRODEJNÍ STÁNKY
Izotermické
| Typ přívěsu | Celková hmotnost | Ložná plocha v mm d x š x v | Nápravy | Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|
| H 13251 H | 1300 kg | 2500 x 2030 x 2300 | B1 | 150 420,- |
| H 13252 H | 1300 kg | 2500 x 2030 x 2300 | B1 | 158 823,- |
| H 13301 H | 1300 kg | 3050 x 2030 x 2300 | B1 | 158 823,- |
| H 13302 H | 1300 kg | 3050 x 2030 x 2300 | B1 | 167 227,- |
| H 13361 H | 1300 kg | 3600 x 2030 x 2300 | B1 | 172 269,- |
| H 13362 H | 1300 kg | 3600 x 2030 x 2300 | B1 | 180 672,- |
| H 20421HT | 2000 kg | 4200 x 2030 x 2300 | B2 | 199 160,- |
| H 20422HT | 2000 kg | 4200 x 2030 x 2300 | B2 | 210 924,- |
| H 20521HT | 2000 kg | 5200 x 2030 x 2300 | B2 | 242 857,- |
| H 20522HT | 2000 kg | 5200 x 2030 x 2300 | B2 | 251 260,- |
| H 25521 HT | 2500 kg | 5200 x 2030 x 2300 | B2 | 253.781,- |
| H 25522 HT | 2500 kg | 5200 x 2030 x 2300 | B2 | 256.303,- |
U označení typu na konci číselné řady:
- prodejní okno pravý bok, vchodové dveře od oje
- prodejní okno pravý bok a zezadu, vchodové dveře od oje
Základní vybavení přívěsů : podpěrné kolečko, podpěrné nohy, elektroinstalace s jističem, prodejní pult v místě prodejního okna, horní polička nad každým prodejním oknem.
01.03.2011 00:00
TOP sleva 15% na přívěsy řady DONA, ADAM, PANTER
TOP sleva ve výši 15% na přívěsy DONA, ADAM a PANTER.
Více »01.02.2011 09:05
TOP sleva 15% na přívěsy řady DONA, ADAM, PANTER
TOP sleva ve výši 15% na přívěsy DONA, ADAM a PANTER.
Více »17.04.2009 14:00
Přívěs na stavební stroje - bagry
Přívěs na přepravu stavební stroje - bagry1.500 kg - 3.500 kg
Více »
















