TONICAR transport

Přívěsné vozíky VZ 30, VZ 31

VZ 30 - VZ 32 B2 jsou přívěsné vozíky vzhledově a konstrukčně shodné. Liší se rozměry, počtem náprav a celkovou hmotností (viz tab.). Standartní provedení bočnic - vodovzdorná překližka.Přívěsy jsou konstruovány na 100 km/h

Ukázka TESTOVACÍ  jízda 100 km/h ! ! ! 

B1 - jednonápravový brzděný

B2 - dvounápravový brzděný

Typ přívěsuCelková hmotnostUžitečná hmotnostLožní plocha v mm
d x š x v
NápravyCena v Kč bez DPH
VZ 30 750 kg 490 kg 3015 x 1320 x 350 1 23 750,-
VZ 30 B1 750 kg 420 kg 3015 x 1320 x 350 B1 34 845,-
VZ 30 B1 1000 kg 670 kg 3015 x 1320 x 350 B1 34 845,-
VZ 30 B1 1100 kg 760 kg 3015 x 1320 x 350 B1 35 896,-
VZ 30 B1 1200 kg 850 kg 3015 x 1320 x 350 B1 35 896,-
VZ 30 B1 1300 kg 945 kg 3015 x 1320 x 350 B1 35 896,-
VZ 30 B2 1500 kg 1067 kg 3015 x 1320 x 350 B2 47 411,-
VZ 30 B2 1600 kg 1167 kg 3015 x 1320 x 350 B2 47 411,-
VZ 30 B2 1700 kg 1267 kg 3015 x 1320 x 350 B2 47 411,-
VZ 30 B2 1800 kg 1367 kg 3015 x 1320 x 350 B2 47 411,-
VZ 30 B2 1900 kg 1467 kg 3015 x 1320 x 350 B2 47 411,-
VZ 30 B2 2000 kg 1567 kg 3015 x 1320 x 350 B2 47 411,-
VZ 30 B2 2100 kg 1667 kg 3015 x 1320 x 350 B2 48 359,-
VZ 30 B2 2200 kg 1767 kg 3015 x 1320 x 350 B2 48 359,-
VZ 30 B2 2300 kg 1867 kg 3015 x 1320 x 350 B2 48 359,-
VZ 30 B2 2500 kg 2067 kg 3015 x 1320 x 350 B2 48 359,-
VZ 31 750 kg 470 kg 3020 x 1550 x 350 25 709,-
VZ 31 B1 750 kg 430 kg 3020 x 1550 x 350 B1 37 853,-
VZ 31 B1 800 kg 480 kg 3020 x 1550 x 350 B1 37 853,-
VZ 31 B1 900 kg 580 kg 3020 x 1550 x 350 B1 37 853,-
VZ 31 B1 1000 kg 680 kg 3020 x 1550 x 350 B1 37 853,-
VZ 31 B1 1100 kg 780 kg 3020 x 1550 x 350 B1 38 393,-
VZ 31 B1 1200 kg 880 kg 3020 x 1550 x 350 B1 38 393,-
VZ 31 B1 1300 kg 980 kg 3020 x 1550 x 350 B1 38 393,-
VZ 31 B2 1500 kg 1040 kg 3020 x 1550 x 350 B2 50 614,-
VZ 31 B2 1600 kg 1140 kg 3020 x 1550 x 350 B2 50 614,-
VZ 31 B2 1700 kg 1240 kg 3020 x 1550 x 350 B2 50 614,-
VZ 31 B2 1800 kg 1340 kg 3020 x 1550 x 350 B2 50 614,-
VZ 31 B2 1900 kg 1440 kg 3020 x 1550 x 350 B2 50 614,-
VZ 31 B2 2000 kg 1540 kg 3020 x 1550 x 350 B2 50 614,-
VZ 31 B2 2100 kg 1640 kg 3020 x 1550 x 350 B2 51 479,-
VZ 31 B2 2200 kg 1740 kg 3020 x 1550 x 350 B2 51 479,-
VZ 31 B2 2300 kg 1840 kg 3020 x 1550 x 350 B2 51 479,-
VZ 31 B2 2400 kg 1940 kg 3020 x 1550 x 350 B2 51 479,-
VZ 31 B2 2500 kg 2040 kg 3020 x 1550 x 350 B2 51 479,-

Všechny typy přívěsů řady VZ 30 - 31 B2 lze doplnit tímto příslušenstvím:

  • rezervní kolo (u brzděných dvounápravových přívěsů v ceně)
  • přední otvírací čelo
  • plachta s konstrukcí o výšce 1520 a 1870 mm (výška od podlahy k vrcholu plachty)
  • plachta 170 mm (plachta zakryje pouze ložný prostor)
  • bočnice v barvě: hnědá, bílá, béžová
  • bočnice z hliníkových profilů
  • podpěrné kolečko ( u brzděných přívěsů v ceně
  • výškově stavitelná oj, možnost oko 40 mm 
  • závěs na oko DIN 40 / 50 (pouze u dvounápravových přívěsů)

Soubory ke stažení:

TEST 100 km/h TEST 100 km/h (1.14 MB)


[CNW:Counter]
eBRÁNA webarchitect