TONICAR transport
Přívěsné vozíky VZ 18 - VZ 27 B
VZ 18 - 27 B jsou přívěsy vzhledově a konstrukčně shodné. Liší se pouze rozměry a celkovou hmotností (viz tab.).přívěsy řady VZ18-VZ 23 jsou vybaveny trubkovou zasouvací ojí. Možno za příplatek vybavit "V" ojí. Přívěsy řady VZ 26 - VZ 27 jsou vybaveny masivní "V" ojí. Standartní provedení bočnic - hnědá vodovzdorná překližka. U brzděných přívěsů je v základní výbavě podpěrné kolečko a 2 ks zakládacích klínů. Nebrzděné přívěsy jsou homologované na 130 km/h
, brzděné lze doplnit za příplatek tlumiči, čímž se zvýší maximální povolená rychlost na 100 km/h.
Přehled parametrů přívěsů
| Typ přívěsu | Celková hmotnost | Užitečná hmotnost maximální | Ložní plocha v mm d x š x v | Nápravy | Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ 18 | 750 kg | 595 kg | 1770 x 1115 x 350 | 1 | 14 217,- |
| VZ 21 | 750 kg | 573 kg | 2070 x 1115 x 350 | 1 | 14 990,- |
| VZ 21 B | 750 kg | 550 kg | 2070 x 1115 x 350 | B1 | 25 235,- |
| VZ 21 B | 1000 kg | 800 kg | 2070 x 1115 x 350 | B1 | 25 235,- |
| VZ 21 B | 1300 kg | 950 kg | 2070 x 1115 x 350 | B1 | 25 647,- |
| VZ 23 | 750 kg | 560 kg | 2070 x 1260 x 350 | 1 | 15 986,- |
| VZ 23 B | 750 kg | 537 kg | 2070 x 1260 x 350 | B1 | 26 883,- |
| VZ 23 B | 1000 kg | 787 kg | 2070 x 1260 x 350 | B1 | 26 883,- |
| VZ 23 B | 1300 kg | 1083 kg | 2070 x 1260 x 350 | B1 | 27 295,- |
| VZ 26 | 750 kg | 550 kg | 2510 x 1260 x 350 | 1 | 17 840,- |
| VZ 26 B | 750 kg | 527 kg | 2510 x 1260 x 350 | B1 | 27 295,- |
| VZ 26 B | 1000 kg | 777 kg | 2510 x 1260 x 350 | B1 | 27 295,- |
| VZ 26 B | 1300 kg | 1072 kg | 2510 x 1260 x 350 | B1 | 27 707,- |
| VZ 27 | 750 kg | 524 kg | 2500 x 1500 x 350 | 1 | 21 365,- |
| VZ 27 B1 | 750-1000 | 754 kg | 2500 x 1500 x 350 | B1 | 33 475,- |
| VZ 27 B1 | 1100 - 1300 | 990 kg | 2500 x 1500 x 350 | B1 | 34 608,- |
Všechny typy přívěsů řady VZ 18 - 27 B lze doplnit tímto příslušenstvím:
- příplatek za sklápění 1.400,- Kč bez DPH (pouze VZ 26,VZ 26B1, VZ 27, VZ 27B1)
- reling (malé navýšení bočnic)
- plachta 100 mm (plachta zakryje pouze ložný prostor)
- plachta s konstrukcí o výšce 880, 1330, 1530, 1870 mm (výška od podlahy k vrcholu plachty)
- rezervní kolo
- podpěry na postavení přívěsu na zadní čelo
- přední otvírací čelo
- třetí brzdové světlo (pouze do plastového víka)
- plastové víko - uzamykatelné (u typů VZ 21 - VZ 26)
- překližkové bočnice v barvě: bílá, šedá,
- bočnice z hliníkových profilů
- podpěrné kolečko
TOP sleva 15% na přívěsy řady DONA, ADAM, PANTER
TOP sleva ve výši 15% na přívěsy DONA, ADAM a PANTER.
Více »TOP sleva 15% na přívěsy řady DONA, ADAM, PANTER
TOP sleva ve výši 15% na přívěsy DONA, ADAM a PANTER.
Více »Přívěs na stavební stroje - bagry
Přívěs na přepravu stavební stroje - bagry1.500 kg - 3.500 kg
Více »














