TONICAR transport
Přívěs VZ 33
VZ 33 jsou přívěsy konstrukčně shodné. Liší se pouze počtem náprav a celkovou hmotností (viz tab.). Bočnice jsou vyrobeny z eloxovaných hliníkových profilů a tvoří jednoduchý stavebnicový systém.Přívěsy jsou konstruovány na 100 km/h
Přívěsy VZ 33 s koly o velikosti 13" a 14"
| Typ přívěsu | Celková hmotnost | Užitečná hmotnost | Ložní plocha v mm d x š x v | Nápravy | Cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| VZ 3332** | 800-1300 kg | 882 kg | 3300 x 1700 x 350 | B1 | 49 425,- |
| VZ 3332** | 1400 kg | 980 kg | 3300 x 1700 x 350 | B1 | 53 751,- |
| VZ 3332** | 1500 kg | 1080 kg | 3300 x 1700 x 350 | B1 | 53 751,- |
| VZ 3352* | 1500 kg | 1010 kg | 3300 x 1700 x 350 | B2 | 60 646,- |
| VZ 3352* | 1800 kg | 1310 kg | 3300 x 1700 x 350 | B2 | 60 646,- |
| VZ 3352* | 2000 kg | 1510 kg | 3300 x 1700 x 350 | B2 | 60 646,- |
| VZ 3362** | 2500 kg | 1982 kg | 3300 x 1700 x 350 | B2 | 61 646,- |
| * kola 155 R13, ** kola 185 R14 | |||||
| Příplatek za 10" kola na 1 nápravový přívěs 6.000,- Kč | |||||
| Příplatek za 10" kola na 2 nápravový přívěs 10.000,- Kč | |||||
Všechny typy přívěsů řady VZ 33 lze doplnit tímto příslušenstvím:
- rezervní kolo
- přední otvírací čelo
- plachta s konstrukcí o výšce 1250 a 1750 mm (výška od podlahy k vrcholu plachty)
- výškově stavitelná oj
- závěs na oko DIN 40 / 50 (pouze u dvounápravových přívěsů)
01.03.2011 00:00
TOP sleva 15% na přívěsy řady DONA, ADAM, PANTER
TOP sleva ve výši 15% na přívěsy DONA, ADAM a PANTER.
Více »01.02.2011 09:05
TOP sleva 15% na přívěsy řady DONA, ADAM, PANTER
TOP sleva ve výši 15% na přívěsy DONA, ADAM a PANTER.
Více »17.04.2009 14:00
Přívěs na stavební stroje - bagry
Přívěs na přepravu stavební stroje - bagry1.500 kg - 3.500 kg
Více »






